Guía de Talles
Encontrá tu talle perfecto con nuestra guía completa. Si tenés dudas, contactanos y te ayudamos.
Talles de Anillos
¿Cómo medir tu talle?
Método 1: Con un anillo existente
- Tomá un anillo que te quede bien en el dedo deseado
- Medí el diámetro interno (de borde a borde)
- Buscá la medida en nuestra tabla
Método 2: Con una cinta
- Envolvé una cinta o hilo alrededor de tu dedo
- Marcá donde se encuentran los extremos
- Medí la longitud (circunferencia)
| Talle (BR) | Diámetro | Circunferencia | Tipo |
|---|---|---|---|
| 4 | 12.0mm | 37.7mm | Niños |
| 6 | 12.7mm | 39.9mm | Niños |
| 8 | 13.3mm | 41.8mm | Niños |
| 10 | 14.0mm | 44.0mm | Adultos |
| 12 | 14.6mm | 45.8mm | Adultos |
| 14 | 15.3mm | 48.0mm | Adultos |
| 16 | 16.0mm | 50.3mm | Adultos |
| 18 | 16.6mm | 52.1mm | Adultos |
| 20 | 17.3mm | 54.4mm | Adultos |
| 22 | 18.0mm | 56.5mm | Adultos |
| 24 | 18.6mm | 58.4mm | Adultos |
| 26 | 19.3mm | 60.6mm | Adultos |
| 28 | 20.0mm | 62.8mm | Adultos |
| 30 | 20.6mm | 64.7mm | Adultos |
Consejos importantes:
- Medí al final del día cuando los dedos están más hinchados
- Si estás entre dos talles, elegí el más grande
- Los anillos anchos necesitan medio talle más
- Para niños, los talles más comunes son del 4 al 8
Talles de Pulseras
| Talle | Largo Pulsera | Circunferencia Muñeca |
|---|---|---|
| XS | 15cm | 13-14cm |
| S | 16cm | 14-15cm |
| M | 17cm | 15-16cm |
| L | 18cm | 16-17cm |
| XL | 19cm | 17-18cm |
| XXL | 20cm | 18-19cm |
Largos de Collares
| Largo | Estilo | Descripción |
|---|---|---|
| 40cm | Gargantilla | Ajustada al cuello |
| 42cm | Princesa corta | Sobre la clavícula |
| 45cm | Princesa | Debajo de la clavícula |
| 50cm | Matinée corta | Sobre el escote |
| 55-60cm | Matinée | En el escote |
| 70-80cm | Ópera | Sobre el pecho |
